焊接钢制闸门的焊接技术要求从焊缝上说分为三个不同的等级,分别是一类、二类、三类,等级不同,焊接的工艺要求不同,在《SL T 381-2021 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》中有明确的规定,瑞鑫水工小编为您梳理如下。
一、焊接钢制闸门焊缝外观质量及尺寸技术要求表
项 目 | 焊缝类别 | ||||
一类焊缝 | 二类焊缝 | 三类焊缝 | |||
裂纹 | 不允许 | ||||
焊瘤或焊疤 | 不允许 | ||||
飞溅及焊渣 | 不允许 | ||||
电弧擦伤 | 不允许 | ||||
表面夹渣 | 不允许 | 深度不大于0.1δ,长度不大于0.3δ且不大于15.0mm | |||
咬边 | 深度不大于0.5mm,连续长度不大于100mm,两侧咬边累计长度不大于10%焊缝全长 | 深度不大于0.1δ,且不大于1.0mm | |||
表面气孔 | 不允许 | 每米范围内允许3个ф1.0mm的气孔,且间距不小于20mm | 每米范围内允许5个ф1.5mm的气孔,且间距不小于20mm | ||
错边量 | 不大于0.1δ,且不大于2.0mm | 不大于0.15δ,且不大于3.0mm | 不大于0.2δ,且不大于4.0mm | ||
根部凹陷 | 不大于0.05δ,且不大于0.5mm | 不大于0.1δ,且不大于1.0mm | 不大于0.2δ,且不大于2.0mm | ||
累计长度不大于焊缝长度的25% | |||||
焊缝边缘直线度 | 焊条电弧焊气体保护焊 | 在焊缝任意300mm长度内不大于3.0mm | |||
埋弧焊 | 在焊缝任意300mm长度内不大于2.0mm | ||||
对接焊缝 | 未焊满 | 不允许 | |||
焊缝余高 | 焊条电弧焊气体保护焊 | 不大于(1+0.1b),且平焊为0-3.0mm,立焊、横焊、仰焊为0-*4.0mm | |||
埋弧焊 | 不大于(1+0.1b),且为0-3.0mm | ||||
焊缝宽度 | 焊条电弧焊气体保护焊 | 盖过每侧坡口宽度2.0-4.0mm,且平滑过渡 | |||
埋弧焊 | 不开坡口时盖过每侧坡口宽度2.0-7.0mm,且平滑过渡; 开坡口时盖过每侧坡口宽度4.0-14.0mm,且平滑过渡 | ||||
相邻焊道高低差 | 不大于2.0mm | ||||
对接焊缝宽度差 | 在任意50mm焊缝长度内不大于4.0mm,整个焊缝长度内不大于5.0mm | ||||
角焊缝 | 厚度不足(按设计焊缝厚度计) | 不允许 | 不大于(0.3+0.05a),且 不大于1.0mm,每100mm焊 缝长度内缺欠总长度不大 于25.0mm | 不大于(0.3+0.05a),且不大于2.0mm,每100mm焊缝长度内缺欠 总长度不大于25.0mm | |
凸度 | 不大于(1+0.1b),且不大于3.0mm | 不大于(1+0.15b), 且不大于4.0mm | |||
焊脚K | K<12+02.0mm,K≥12+03.0mm | ||||
角焊缝焊脚不对称 | 差值不大于(1.0+0.1K)mm | ||||
钢板端部转角处 | 连续绕角施焊,焊脚满足同一角焊缝的规定 | ||||
注:δ一板厚,mm; K一焊脚,mm; a--焊缝设计厚度,mm; b一焊缝宽度,mm。 | |||||
二、焊接钢制闸门其他焊接技术要求
1、无损检测人员应按照相关要求进行培训,并持有相应能力的证明文件。各级无损检测人员应按照相关要求进行与其资格证明文件准许等级相应的检测工作。质量评定和检测报告审核应由2级及以上无损检测人员担任。
2、焊丝应符合GB1300 规定
3、焊缝表面质量检测和焊缝内部质量检测均应符合SL36 的规定。
4、设计无特殊焊透要求时,组合焊缝允许有深度不大于腹板厚度的25%,且不大于4mm的未焊透。
5、焊剂应符合GB5293规定,
6、碳素钢、低合金钢及奥氏体不锈钢所用焊条应分别符合GB5117、GB5118和GB983规定。
7、预处理处理前,应将钢材表面修整完毕,并将铁锈、氧化皮、油污、焊渣、灰尘、积水等附着物清除干净。
8、洁度等级应达到SL105 规定的S3级。
9、表面预处理应采用喷射或抛射除锈,磨料表面应清洁、干燥;喷射用的压缩空气应经过滤,除去油、水;涂层缺陷部位的局部修复和无法喷砂除锈的部位,可采用手工和动力工具除锈,表面清洁。